底盘部份人治疗:发动机潍柴190马力 他这身,法士特8档变速箱 她要代,9.00R20轮胎飞翔时,标配带原厂空调被吓坏、电动玻璃门窗围攻时、全包内饰大嫂挥、定速巡航尺二寸、中控上律动,业胤阶觯控钥匙微笑已。
上装配置小心脏:箱体采用Q235优质武钢碳钢板制作而成雨周身,全密封焊接矩形结构的垃圾箱体轻灵,箱体组合油箱体,副梁,液压油缸连接而成刀气全,箱体为大框架锰板我泄气,焊接结构但贪心,采用独创的锁紧技术加合适,使垃圾箱后门密封效果更好说话功。
垃圾箱体有效容积做一:12立方儿男,货箱栏板内尺寸(mm)刻已: 长虽少:4240,4140,3940 宽里修: 2160高这次拿: 1445数十倍,油缸中置顶扔问题,后门液压开启被悄悄,顶盖可选装液压开启(滑盖要拖延,翼展)二十胜。
采用福田瑞沃ES3潍柴190马力国六发动机经差,自卸车底盘胆怯,轴距短眼中并,额载量大你要人,适用于城市垃圾清运踩则已,污泥运输他爱妻,渣土运输等
(楚飞牌CLQ5160ZXL6BJ厢式垃圾车)
福田瑞沃国六10立方-12立方厢式垃圾车
整车技术参数 |
产品商标 | 楚飞牌 | 公告批次 | 337 |
产品名称 | 厢式垃圾车 | 产品型号 | CLQ5160ZXL6BJ |
总质量(Kg) | 15800 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 7605 | 外形尺寸(mm) | 6660,6560,6360x2500x3000 |
整备质量(Kg) | 8000 | 货厢尺寸(mm) | 4240,4140,3940x2160x1445 |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 21/15 | 前悬/后悬(mm) | 1260/1700 |
轴荷(Kg) | 5600/10200 | 最高车速(Km/h) | 80 |
备注 | ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:WP4.1NQ190E61(136KW);选装描述:仅采用9.00R20 16PR轮胎;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP4.1NQ190E61(23.6);侧后防护情况:侧防护采用Q235材质螺栓连接在大梁上,后防护采用Q235材质焊接连接在大梁上,截面尺寸(mm):120×50,离地高度(mm):480;自卸方式为后卸式;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:该车主要用于垃圾的收集和转运;其他说明:选装ETC车载装置; |
底盘技术参数 |
底盘型号 | BJ3164DJPFA-01 | 底盘品牌 | 福田牌 |
生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 生产地址 | 山东省诸城市龙源街1号,山东省诸城市经济开发区福田工业园,湖南省长沙县榔梨镇黄兴路 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 3400,3600,3700 |
轮胎规格 | 9.00R20 16PR |
钢板弹簧片数 | 10/12+9 |
前轮距(mm) | 1755,1780 | 后轮距(mm) | 1740 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140 |
